介紹:
硬裸銅絞線
適用范圍:
  本產(chǎn)品適用于架空輸電線路。
型號(hào)規(guī)格 Type:
| 型號(hào) | M稱 | 規(guī)格范圍 mm2 | 
| TJ | 硬銅絞線 | 16~400 | 
技術(shù)參數(shù) Technical Data:
| 標(biāo)稱截面 mm2 | 根數(shù)/ 單線標(biāo)稱直徑 mm | 近似外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km)≤ | 近似重量 kg/km | 
| 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 | 
| 25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 | 
| 35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 | 
| 50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 | 
| 70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 | 
| 95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 | 
| 120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 | 
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 | 
| 185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.100 | 1660 | 
| 240 | 37/2.85 | 19.95 | 0.077 | 2123 | 
| 300 | 37/3.15 | 21.70 | 0.064 | 2594 | 
| 400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.062 | 3502 | 
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:成型線同心絞合架空導(dǎo)線
 下一篇:預(yù)應(yīng)力?鋼絞線
 


