介紹:
IA-DJF4F46P2-2本安計(jì)算機(jī)電纜
一,IA-DJF4F46P2-2本安計(jì)算機(jī)電纜,F(xiàn)46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜,適合于具有防爆保護(hù)要求及其他惡劣環(huán)境下集散系統(tǒng)、自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)中作傳輸線,防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。阻燃計(jì)算機(jī)電纜在型號(hào)前加ZR,鎧裝電纜型號(hào)后加22,基本型號(hào)同上。
二,型號(hào)字母說明
| 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
| 系列代號(hào) | IA-DJ | 本安用計(jì)算機(jī)電纜(包括DCS電纜) |
| 絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
| F(F46) | 聚全氟乙丙烯 | |
| 護(hù)套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| V | 聚氯乙烯 | |
| G | 硅橡膠 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
| P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
| 32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
| B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
| R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
| 規(guī)格 | 對(duì)數(shù)1-37 | |
| 每對(duì)芯數(shù)2-3 | ||
| 導(dǎo)體線芯截面0.5-2.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:


