介紹:
IA-DJF46PVRP本安屏蔽計算機(jī)電纜
一,IA-DJF46PVRP本安屏蔽計算機(jī)電纜,F(xiàn)46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜,阻燃計算機(jī)電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22。
二,******產(chǎn)品型號,名稱
氟塑料絕緣本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜
| IA-DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
| IA-DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
| IA-DJF46GPG | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
| IA-DJF46GPGR | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)軟電纜 |
| IA-DJF4F46P-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
| IA-DJF4F46P2-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
| 阻燃計算機(jī)電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22,基本型號同上 | |
三,型號說明:
| 項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
| 阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
| 系列代號 | IA-DJ | 本安用計算機(jī)電纜(包括DCS電纜) |
| 絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
| YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
| YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
| F(F46) | 聚全氟乙丙烯 | |
| 護(hù)套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
| V | 聚氯乙烯 | |
| G | 硅橡膠 | |
| 屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
| P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
| P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
| 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
| 32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
| B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
| R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
| 規(guī)格 | 對數(shù)1-37 | |
| 每對芯數(shù)2-3 | ||
| 導(dǎo)體線芯截面0.5-2.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:AVP安裝屏蔽線
下一篇:無


